| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-1010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 310-1010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 365-1010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 220-1010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 65 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 108-1080 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 310-1080 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 365-1080 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 220-1080 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 65 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3188-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3313-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3322-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3322A-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3322B-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3274-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| 3271-** | Various | 1/2" BSP (F) | 5 | 65 | CARLOTA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
Where ** represents finish and can be replaced by: CR = Chrome plated, MB = Matt black, BB = Brushed brass, BN = Brushed nickel, GM = Gun Metal
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10000921 | Chrome plated | ⅜" captive nut | 7 | 60 | duschy | Rear of body | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| P10000923 | Chrome plated | ½" captive nut | 7 | 60 | duschy | Rear of body | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| DS01-B-3/8 | Matt black | ⅜" captive nut | 7 | 60 | duschy | Rear of body | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| DS01-B-1/2 | Matt black | ½" captive nut | 7 | 60 | duschy | Rear of body | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1039-** | Various | 1/2" captive nut | 10 | 60 | LAN BIAO | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
**Representing different surface color treatments: No Suffix = Chrome H: Black DYB: Matte White BZ: Pearl White HGTS: Red Antique Bronze HTL: Yellow Bronze Brushed Q: Bronze QTSL: Bronze Brushed Bright QTS: Bronze Brushed Matte STS: Acid Copper Brushed SDMGJ: Water-Plated Rose Gold N: Nickel Brushed Bright NP: Nickel Brushed TJ: Titanium Gold TJLS: Titanium Gold Brushed G: Zirconium gold GJS: Zirconium Gold Brushed GJSY: Zirconium Gold Brushed Matte PGJFY: Zirconium Gold Brushed Bright PLSJ: Brushed Gold LSJY: Brushed Gold Matte MGJ: Rose Gold MGJL: Rose Gold Brushed DMGJ: Light Rose Gold Brushed HTS: Red Copper Brushed QHP: Gunmetal Gray LSQH: Gunmetal Gray Brushed LHMGJ: Brushed Yellow Rose Gold
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015HC11-1 | Chrome | 1/2 BSP (F) | 10 | 85 | HUANRI | BODY | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses |
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-5030* ** | Various | 1/2" captive nut | 10 | 65 | kind | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | Inlet Hoses, Shower Hose, Handset |
The first * stands for the different handle A, B,C and D, if there is no handle, no first * ** represents different types of finishes as follows: C: Chrome NS: Nickel brushed RP: Red powder coated TS: Zr gold brushed RS: Rose gold brushed GS: Gold brushed GM: Gun metal brushed B: Electroplated matte black W: White CB: Matte black and chrome CW: White and chrome TG: Zr gold plated RG: Rose gold plated G: Gold plated GP: Gun metal plated BS: Gun gray brushed
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41805 | Chrome plated | 3/4" BSP (M) | 10 | 60 | BOKEYA | Rear of body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Aerator | |
| 81205 | Chrome plated | 3/4" BSP (M) | 10 | 85 | BOKEYA | Rear of body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Open Outlet | |
| 81405 | Chrome plated | 3/4" BSP (M) | 10 | 85 | BOKEYA | Rear of body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Open Outlet | |
| 91205 | Chrome plated | 3/4" BSP (M) | 10 | 85 | BOKEYA | Rear of body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Open Outlet |
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-4020 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | |
| 310-4010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | |
| 220-4010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator | |
| 365-4010 | Chrome plated | 1/2" BSP (F) | 10 | 60 | CEILSA | Handle | No | Ceramic cartridge | Aerator |
| Product Identification | Surface Finish / Colour | Dimension | Max Working Pressure (bar) | Max Operating Temp (°C) | Marking | Marking location | All metals in the water pathway are on the 4msi positive list | Headwork for Flow Control | Spout Outlet | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Flow Straightener | |
| 2271-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Flow Straightener | |
| 2274-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Flow Straightener | |
| 2313-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Flow Straightener | |
| 2320-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Aerator | |
| 2322-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Aerator | |
| 2322A-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Aerator | |
| 2322B-** | Various | 3/4" BSP (M) | 5 | 65 | CARLOTA | Body | No | 1/4 Turn ceramic disc | Aerator |
Where ** represents finish and can be replaced by: CR = Chrome plated, MB = Matt black, BB = Brushed brass, BN = Brushed nickel, GM = Gun Metal
Range of two-hole, fixed, single outlet combination tap assemblies (brass body – various finishes) consisting of a ceramic cartridge with single lever operating member and a spout outlet with a plastic aerator. Products are supplied with stainless steel braided, PE lined flexible interconnecting hose assemblies. Maximum working pressure 10.0 Bar. Maximum operating temperature 65°C.
Page 423 of 446
We use cookies to give you the best possible experience with WRAS. Some are essential to provide website functions and ensure the website is secure. We also use cookies to help us understand how people use the site and to make improvements. Click "Accept All" to enable recommended settings or click "Manage cookies" to adjust your settings. For more details, see our Cookie Policy.