Range of fohn stainless steel (SUS304/316L) crimp fittings incorporating EPDM ‘O’-rings.
For use with FOHN stainless steel pipes (SUS304/316L).
Maximum working pressure 16.0 bar.
Non-metallic materials and components comply with BS6920 at 85°C
- Section:
- 1100 Fittings and Pipe - Compatible Systems
- Section Subtitle:
- Unless specified in the individual approval, the products within this section are not suitable for below ground use
- WRAS Approval Number:
- 2303394
- Size:
- see model
- Marking:
- FOHN (brand of KONTUR EESTI OÜ), size & material on pipe and fitting body.
- Installation Requirements:
- R001
- Expiry date:
- 31/03/2028
- Model:
-
Male threaded coupler
S15х1/2"W – 15 x 15mm
S15х3/4"W – 15 x 15mm
S18х1/2"W – 18 x 18mm
S18х3/4"W – 18 x 18mm
S22х1/2"W – 22 x 22mm
S22х3/4"W – 22 x 22mm
S22х1"W – 22 x 22mm
S28х3/4"W – 28 x 28mm
S28x1"W – 28 x 28mm
S35x1"W – 35 x 35mm
S35x1 1/4"W – 35 x 35mm
S42х1 1/2"W – 42 x 42mm
S54х2"W – 54 x 54mm
Male threaded coupler with straight pipe
15х1/2"W – 15 x 15mm
15x3/4"W – 15 x 15mm
18х1/2"W – 18 x 18mm
18х3/4"W – 18 x 18mm
18x1"W – 18 x 18mm
22х1/2"W – 22 x 22mm
22х3/4"W – 22 x 22mm
22x1"W – 22 x 22mm
28х3/4"W – 28 x 28MM
28х1"W – 28 x 28mm
35х1 1/4"W – 35 x 35mm
42х1 1/2"W – 42 x 42mm
54х2"W – 54 x 54mm
Female threaded coupler
S15х1/2"N – 15 x 15mm
S18х1/2"N – 18 x 18mm
S18х3/4"N – 18 x 18mm
S22х1/2"N – 22 x 22mm
S22х3/4"N – 22 x 22mm
S28х3/4"N – 28 x 28mm
S28х1"N – 28 x 28mm
S35x1"N – 35 x 35mm
S35x1 1/4"N – 35 x 35mm
S42х1 1/2"N – 42 x 42mm
S54х2"N – 54 x 54mm
Female threaded coupler with straight pipe
15х1/2"N – 15 x 15mm
15x3/4"N – 15 x 15mm
18х1/2"N – 18 x 18mm
18х3/4"N – 18 x 18mm
18x1"N – 18 x 18mm
22х1/2"N – 22 x 22mm
22х3/4"N – 22 x 22mm
22x1"N – 22 x 22mm
28х3/4"N – 28 x 28mm
28х1"N – 28 x 28mm
35х1 1/4"N – 35 x 35mm
42х1 1/2"N – 42 x 42mm
54х2"N – 54 x 54mm
Coupler
S15 – 15 x 15mm
S18х15 – 18 x 18mm
S18 – 18 x 18mm
S22х18 – 22 x 22mm
S22х15 – 22 x 22mm
S22 – 22 x 22mm
S28х15 – 28 x 28mm
S28х22 – 28 x 28mm
S28 – 28 x 28mm
S35х28 – 35 x 35mm
S35 – 35 x 35mm
S42х35 – 42 x 42mm
S42 – 42 x 42mm
S54х42 – 54 x 54mm
S54 – 54 x 54mm
Coupler with straight pipe
S15 – 15 x 15mm
S18х15 – 18 x 18mm
S18 – 18 x 18mm
S22х18 – 22 x 22mm
S22х15 – 22 x 22mm
S22 – 22 x 22mm
S28х15 – 28 x 28mm
S28х22 – 28 x 28mm
S28 – 28 x 28mm
S35х28 – 35 x 35mm
S35 – 35 x 35mm
S42х35 – 42 x 42mm
S42 – 42 x 42mm
S54х42 – 54 x 54mm
S54 – 54 x 54mm
Coupler with straight pipe
S18х15Ⅱ – 15 x 15mm
S22х15Ⅱ – 15 x 15mm
S22х18Ⅱ – 18 x 18mm
S28х15Ⅱ – 15 x 15mm
S28х18Ⅱ – 18 x 18mm
S28х22Ⅱ – 22 x 22mm
S35х15Ⅱ – 15 x 15mm
S35х18Ⅱ – 18 x 18mm
S35х22Ⅱ – 22 x 22mm
S35х28Ⅱ – 28 x 28mm
S42х22Ⅱ – 22 x 22mm
S42х28Ⅱ – 28 x 28mm
S42х35Ⅱ – 35 x 35mm
S54х28Ⅱ – 28 x 28mm
S54х35Ⅱ – 35 x 35mm
S54х42Ⅱ – 42 x 42mm
Adjustable connector
S15Ⅱ – 15 x 15mm
S18Ⅱ – 18 x 18mm
S22Ⅱ – 22 x 22mm
S28Ⅱ – 28 x 28mm
S35Ⅱ – 35 x 35mm
S42Ⅱ – 42 x 42mm
S54Ⅱ – 54 x 54mm
Union
H15х1/2" – 15 x 15mm
H15х3/4" – 15 x 15mm
H18х1/2" – 18 x 18mm
H18х3/4" – 18 x 18mm
H22х1/2" – 22 x 22mm
H22х3/4" – 22 x 22mm
H28х3/4" – 28 x 28mm
H28х1" – 28 x 28mm
H35x1" – 35 x 35mm
H35x1 1/4" – 35 x 35mm
H42х1 1/2" – 42 x 42mm
H54х2" – 54 x 54mm
Tee
T15 – 15 x 15mm
T18х15х18 – 18 x 18mm
T18 – 18 x 18mm
T22х18х22 – 22 x 22mm
T22х15х22 – 22 x 22mm
T22 – 22 x 22mm
T28x15x28 – 28 x 28mm
T28х22х22 – 28 x 28mm
T28x22x28 – 28 x 28mm
T28 – 28 x 28mm
T35x15x35 – 35 x 35mm
T35x22x35 – 35 x 35mm
T35x28x35 – 35 x 35mm
T35 – 35 x 35mm
T42х35х42 – 42 x 42mm
T42 – 42 x 42mm
T54х42х54 – 54 x 54mm
T54 – 54 x 54mm
Female threaded Tee
T15х1/2"Nx15 – 15 x 15mm
T18х1/2"Nx18 – 18 x 18mm
T18х3/4"Nx18 – 18 x 18mm
T22х1/2"Nx22 – 22 x 22mm
T22х3/4"Nx22 – 22 x 22mm
T28х1/2"Nx28 – 28 x 28mm
T28х3/4"Nx28 – 28 x 28mm
T28х1"Nx28 – 28 x 28mm
T35х1"Nx35 – 35 x 35mm
T35х1 1/4"Nx35 – 35 x 35mm
T42х1 1/2"Nх42 – 42 x 42mm
T54х2"Nх54 – 54 x 54mm
Male threaded Tee
T15х1/2"Wx15 – 15 x 15mm
T18х1/2"Wx18 – 18 x 18mm
T18х3/4"Wx18 – 18 x 18mm
T22х1/2"Wx22 – 22 x 22mm
T22х3/4"Wx22 – 22 x 22mm
T28х1/2"Wx28 – 28 x 28mm
T28х3/4"Wx28 – 28 x 28mm
T28х1"Wx28 – 28 x 28mm
T35х1"Wx35 – 35 x 35mm
T35х1 1/4"Wx35 – 35 x 35mm
T42х1 1/2"Wх42 – 35 x 35mm
T54х2"Wх54 – 54 x 54mm
90°B Elbow
L15a – 15 x 15mm
L18а – 18 x 18mm
L22a – 22 x 22mm
L28a – 28 x 28mm
L35a – 35 x 35mm
L42а – 42 x 42mm
L54а – 54 x 54mm
90°A Elbow
L15 – 15 x 15mm
L18 – 18 x 18mm
L22 – 22 x 22mm
L28 – 28 x 28mm
L35 – 35 x 35mm
L42 – 42 x 42mm
L54 – 54 x 54mm
Female threaded elbow
L15х1/2"N – 15 x 15mm
L18х1/2"N – 18 x 18mm
L18х3/4"N – 18 x 18mm
L22х1/2"N – 22 x 22mm
L22х3/4"N – 22 x 22mm
L28х3/4"N – 28 x 28mm
L35х1"N – 35 x 35mm
Male threaded elbow
L15x1/2"W – 15 x 15mm
L18х1/2"W – 18 x 18mm
L18х3/4"W – 15 x 15mm
L22x1/2"W – 22 x 22mm
L22x3/4"W – 22 x 22mm
L28x3/4"W – 28 x 28mm
L35x1"W – 35 x 35mm
Female threaded elbow with base
L15х1/2"N(a) – 15 x 15mm
L18х1/2"N(a) – 18 x 18mm
L22х1/2"N(a) – 22 x 22mm
L22х3/4"N(a) – 22 x 22mm
45°B Elbow
45°L15a – 15 x 15mm
45°L18а – 18 x 18mm
45°L22a – 22 x 22mm
45°L28a – 28 x 28mm
45°L35a – 35 x 35mm
45°L42а – 42 x 42mm
45°L54а – 54 x 54mm
45°A Elbow
45°L15 – 15 x 15mm
45°L18 – 18 x 18mm
45°L22 – 22 x 22mm
45°L28 – 28 x 28mm
45°L35 – 35 x 35mm
45°L42 – 42 x 42mm
45°L54 – 54 x 54mm
One end pipe bridge
Ω15a – 15 x 15mm
Ω18a – 18 x 18mm
Ω22a – 22 x 22mm
Pipe Bridge
Ω15 – 15 x 15mm
Ω18 – 18 x 18mm
Ω22 – 22 x 22mm
Ω28 – 28 x 28mm
Cap
D15 – 15 x 15mm
D18 – 18 x 18mm
D22 – 22 x 22mm
D28 – 28 x 28mm
D35 – 35 x 35mm
D42 – 42 x 42mm
D54 – 54 x 54mm
Pipe
Mingshi Stainless Steel Pipe (To EN 10312) 15mm to 54mm
- Approval Holder:
- KONTUR EESTI OÜ
Company Name
KONTUR EESTI OÜ
Address
Türi tn 10d, Tallinn, 11313, Harju maakond
View All Listings by this Company